Serie A - 2017/2018 | |
17.a giornata di andata | |
Sabato 16/12/2017 - ore 15,00 | |
Inter - Udinese | 1-3 |
Sabato 16/12/2017 - ore 18,00 | |
Torino - Napoli | 1-3 |
Sabato 16/12/2017 - ore 20,45 | |
Roma - Cagliari | 1-0 |
Domenica 17/12/2017 - ore 12,30 | |
Verona - Milan | 3-0 |
Domenica 17/12/2017 - ore 15,00 | |
Bologna - Juventus | 0-3 |
Crotone - Chievo | 1-0 |
Fiorentina - Genoa | 0-0 |
Sampdoria - Sassuolo | 0-1 |
Domenica 17/12/2017 - ore 18,00 | |
Benevento - Spal | 1-2 |
Domenica 17/12/2017 - ore 20,45 | |
Atalanta - Lazio | 3-3 |
Pt | g | v | n | p | rf | rs | |
Napoli | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 11 |
Juventus | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 44 | 14 |
Inter | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 13 |
Roma * | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 28 | 10 |
Lazio * | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 22 |
Sampdoria * | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 |
Milan | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 24 |
Atalanta | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 |
Torino | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 26 |
Fiorentina | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 19 |
Bologna | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 23 |
Chievo | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 27 |
Udinese * | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 25 |
Cagliari | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 28 |
Sassuolo | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 11 | 28 |
Crotone | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 32 |
Genoa | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 |
Spal | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 |
Verona | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 |
Benevento | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 40 |
* una partita in meno |
Venerdì 22/12/2017 - ore 18,00 |
Chievo - Bologna |
Venerdì 22/12/2017 - ore 20,45 |
Cagliari - Fiorentina |
Sabato 23/12/2017 - ore 12,30 |
Lazio - Crotone |
Sabato 23/12/2017 - ore 15,00 |
Genoa - Benevento |
Napoli - Sampdoria |
Sassuolo - Inter |
Spal - Torino |
Udinese - Verona |
Sabato 23/12/2017 - ore 18,00 |
Milan - Atalanta |
Sabato 23/12/2017 - ore 20,45 |
Juventus - Roma |